Mga Termino sa Negosyo
| Gidawat nga mga Termino sa Paghatud: | FOB, CFR, CIF, EXW, Ekspres nga Paghatud | ||
|---|---|---|---|
| Gidawat nga Kuwarta sa Pagbayad: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Gidawat nga Klase sa Pagbayad: | T/T, L/C, Cash | ||
| Pinakaduol nga Pantalan: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Abilidad sa Pagnegosyo
| Gidaghanon sa mga Empleyado sa Departamento sa Pamatigayon: | 6-10 ka Tawo |
|---|---|
| Kasagaran nga Oras sa Pagpanguna: | 30 ka Adlaw |
| Pamaagi sa Pag-eksport: | Adunay Kaugalingong Lisensya sa Pag-eksport Numero sa Lisensya sa Pag-eksport: 02437662 Ngalan sa Kompanya sa Pag-eksport: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Litrato sa Lisensya: |
| Mga Pangunang Merkado | Kinatibuk-ang Kita (%) |
|---|---|
| Merkado sa Lokal | 50.00% |
| Habagatang Europa | 15.00% |
| Sidlakang Europa | 10.00% |
| Sidlakang Asya | 7.00% |
| Habagatang-Sidlakang Asya | 5.00% |
| Habagatang Amerika | 5.00% |
| Amihanang Amerika | 5.00% |
| Tunga-tungang Sidlakan | 3.00% |


