MGA BAHIN SA BENCH LATHE MACHINE:
Ang clutch sulod sa headstock mopaandar sa spindle sa pag-usab sa direksyon sa FWD/REV.
Kini makalikay sa kanunay nga pag-ilis sa mga de-koryenteng motor
Mga paagi sa higdaanan nga gipagahi sa supersonic frequency
Tukma nga roller bearing para sa spindle
Taas nga kalidad nga asero, giniling ug gipagahi nga gamit sa sulod sa headstock
Sayon ug paspas nga pag-operate sa gear box
Igo nga kusog nga motor
Ilong sa spindle sa ASA D4 camlock
Nagkalain-laing mga pagputol sa hilo ang anaa
MGA ESPESIPIKASYON:
| BUTANG |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Duyan ibabaw sa kama | mm | φ330 | φ350 |
| Duyan ibabaw sa karwahe | mm | φ195 | φ215 |
| Pag-uyog ibabaw sa gintang | mm | φ476 | φ500 |
| Lapad sa agianan sa higdaanan | mm | 186 | 186 |
| Distansya tali sa mga sentro | mm | 1000 | 1000 |
| Taper sa spindle |
| MT5 | MT5 |
| Diametro sa spindle | mm | φ38 | φ38 |
| Lakang sa katulin |
| 18 | 18 |
| Sakup sa katulin | rpm | Ubos nga lakang 60 ~ 1100 | Ubos nga lakang 60 ~ 1100 |
| Taas nga ang-ang 85 ~ 1500 | Taas nga ang-ang 85 ~ 1500 | ||
| Ulo |
| D1-4 | D1-4 |
| Metrikong hilo |
| 26 ka klase (0.4~7mm) | 26 ka klase (0.4~7mm) |
| Pulgada nga hilo |
| 34 ka klase (4~56T.PI) | 34 ka klase (4~56T.PI) |
| Hilo sa tighulma |
| 16 ka klase (0.35~5M.P) | 16 ka klase (0.35~5M.P) |
| Diametral nga hilo |
| 36 ka klase (6~104D.P) | 36 ka klase (6~104D.P) |
| Mga pahalang nga pagpakaon | mm/r | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) |
| Mga cross feed | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) |
| Diametro sa tornilyo nga tingga | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Pitch sa tingga nga tornilyo |
| 3mm o 8T.PI | 3mm o 8T.PI |
| Pagbiyahe sa silla | mm | 1000 | 1000 |
| Pagbiyahe nga nagtabok sa dalan | mm | 170 | 170 |
| Pagbiyahe nga adunay kombinasyon | mm | 74 | 74 |
| Pagbiyahe gamit ang bariles | mm | 95 | 95 |
| Diametro sa bariles | mm | φ32 | φ32 |
| Taper sa sentro | mm | MT3 | MT3 |
| Gahum sa motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motor para sa gahom sa mga sistema sa coolant | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Makina (L×W×H) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Barog (wala) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Barug (tuo)(L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Makina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Barug | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Kantidad sa pagkarga |
| 22 ka piraso/20 ka sudlanan | 22 ka piraso/20 ka sudlanan |