Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Mga Espesipikasyon | Mga Yunit | VMC650 | VMC850 |
| Gidak-on sa lamesa | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Pagbiyahe sa lamesa (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Pinakamataas nga karga sa lamesa | kg | 450 | 600 |
| Distansya tali sa nawong sa spindle ug sa nawong sa worktable | mm | 100-650 | 105-655 |
| Distansya tali sa sentro sa spindle ug sa nawong sa kolum | mm | 496 | 550 |
| X/Y/Z labing paspas nga pagtabok | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
| Taper sa spindle | | BT40 |
| Kinatas-ang gikusgon sa spindle | r/min | 8000 (10000 opsyonal) |
| Motor nga pang-iskrol | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Matang sa mga himan | | Payong:16/Disc:24 |
| Katukma sa pagposisyon | mm | ±0.005/300 |
| Balika ang katukma sa pagposisyon | mm | ±0.004 |
| Kinatibuk-ang dimensyon | mm | 2805×2300×2600 | 3600×2360×2500 |
| Timbang sa makina | kg | 4500 | 6000 |
Miagi: QM16160 Machine Vice Sunod: Sentro sa Bertikal nga Pagmakina VMC24L