MGA BAHIN SA J21 SERYE SA POWER PRESS MACHINE:
J21 series general open back press nga may fixed bed
Nagsagop sa pinahigda nga gibutang nga crankshaft.
Gahi nga gituyok nga bond clutch.
Manu-manong pag-adjust sa gitas-on sa pagsira nga adunay display sa sukdanan.
Ang tipo nga adunay "A" nga nasangkapan sa emergency stop device, nga makapahunong sa slide sa 0°~135° nga lugar ug adunay usab panalipod sa kurtina nga gaan.
Ang tipo nga adunay "D" nagsagop sa dual rotated bond structure aron epektibong malampasan ang rebound sa pagsuntok.
Ang JC21-160 adunay pneumatic clutch aron mohunong ang slide sa bisan unsang posisyon.
MGA ESPESIPIKASYON:
| MODELO | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Kapasidad | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Nominal nga Kusog | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Pag-slide sa Hampak | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | min-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Die | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Pag-adjust sa Gitas-on sa Die | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taliwala sa Sentro sa Slide ug Frame | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Bolster (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| Pag-abli sa Bolster (Diametro sa Lungag Pataas × Diametro sa Lungag Pataas × Diametro sa Ubos nga Lungag) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
| Gibag-on sa Bolster | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Pagbukas sa Bolster (Diametro×FB×LR) | mm | Pag-cast Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Pag-cast Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Pag-cast Φ320×250×420 | Pag-cast Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| Asero 220×250 |
| Asero 220×260 |
| Asero 260×290 | Asero 260×290 | |||
| Lugar sa Pag-slide (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| Lungag sa Shank (Diametro × Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| Taliwala sa mga Kolum | mm | Asero 470 | 320 | Asero 515 | 410 | Asero 630 | Asero 620 | 730 |
| Pag-cast 320 | Pag-cast 410 | Pag-cast 580 | Pag-cast 580 | |||||
| Gahom sa Motor | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Gidak-on sa Balangkas (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |